
Уголок алюминиевый стандартного назначения АД, А0, АМг, АМц, АД31, Д16. Электротехнического назначения АД00, АД0, А7, А5Е, АД31Е, АД31. Термически не обработанные, мягкие (отожженные) и закаленные. Прессованные по ГОСТ 22233-2001 и ГОСТ 8617-81, с химическим составом по ГОСТ 4784-97. Отбор и подготовка проб по ГОСТ 24231-80.
Уголки из алюминия с L-образным сечением, изготавливается из сплавов:
По типу отличаются на:
Алюминиевые уголки по состоянию материала делят на три типа: термически не обработанные, мягкие (отожженные) и закаленные.
Помимо стандартных алюминиевых уголков, реализуем также уголки перфорированные и профилированные.






Адрес: Россия, Рязань, 390020, Окружная дорога, 185-й километр, 6А
Головной офис: Россия, Москва, 115142, улица Речников, 21с1
Бесплатный звонок из любого региона России: 8 (800) 600-01-42
Телефоны: +7 (495) 796-69-82, +7 (966) 157-52-40, +7 (966) 157-52-41
Подробная информация по оплате и доставке.
Мы продаем со склада различные обрезки уголков из алюминиевых сплавов. Свяжитесь с менеджером любым удобным для вас способом, и уточните интересующие размеры. У нас вы можете приобрести прокат именно нужного размера, не переплачивая при этом.
Таблица расчета веса 1 метра алюминиевого уголка в килограммах, исходя из его размера и толщины стенок. Также вы можете воспользоваться калькулятором расчета веса металлопроката на нашем сайте.
| Размер и толщина, мм | Вес, кг |
|---|---|
| 10х10х1 | 0.051 |
| 10х10х1.2 | 0.061 |
| 10х10х2 | 0.098 |
| 10х20х1.2 | 0.094 |
| 12х12х1.5 | 0.091 |
| 15х10х2 | 0.125 |
| 15х15х1.2 | 0.094 |
| 15х15х1.5 | 0.116 |
| 15х15х2 | 0.152 |
| 20х8х2 | 0.141 |
| 20х20х1 | 0.106 |
| 20х20х1.2 | 0.126 |
| 20х20х1.5 | 0.157 |
| 20х20х2 | 0.206 |
| 20х20х3 | 0.301 |
| 25х10х1.5 | 0.136 |
| 25х10х2 | 0.179 |
| 25х25х1.2 | 0.159 |
| 25х25х1.5 | 0.197 |
| 25х25х2 | 0.26 |
| 25х25х3 | 0.382 |
| 30х15х1.5 | 0.177 |
| 30х15х2 | 0.233 |
| 30х20х1.5 | 0.197 |
| 30х20х2 | 0.26 |
| 30х27х3 | 0.439 |
| 30х30х1.2 | 0.191 |
| 30х30х1.5 | 0.238 |
| 30х30х2 | 0.314 |
| 30х30х3 | 0.463 |
| 35х35х2 | 0.369 |
| 35х35х3 | 0.545 |
| 40х20х1.5 | 0.238 |
| 40х20х2 | 0.314 |
| 40х40х1.5 | 0.319 |
| 40х40х1.8 | 0.381 |
| 40х40х2 | 0.423 |
| 40х40х3 | 0.626 |
| 40х40х4 | 0.824 |
| 45х45х1.8 | 0.43 |
| 50х20х2 | 0.369 |
| 50х25х3 | 0.585 |
| 50х30х2 | 0.423 |
| 50х30х3 | 0.626 |
| 50х50х1.5 | 0.4 |
| 50х50х2 | 0.531 |
| 50х50х3 | 0.789 |
| 50х50х4 | 1.041 |
| 50х50х5 | 1.287 |
| 60х20х2 | 0.423 |
| 60х20х3 | 0.626 |
| 60х40х2 | 0.531 |
| 60х40х3 | 0.789 |
| 60х40х4 | 1.041 |
| 60х60х2 | 0.64 |
| 60х60х3 | 0.951 |
| 60х60х4 | 1.257 |
| 60х60х5 | 1.558 |
| 70х40х2 | 0.585 |
| 70х70х2.5 | 0.932 |
| 80х40х3 | 0.951 |
| 80х80х3 | 1.276 |
| 80х80х4 | 1.691 |
| 80х80х5 | 2.1 |
| 80х80х6 | 2.504 |
| 90х90х5 | 2.371 |
| 100х40х3 | 1.114 |
| 100х50х3 | 1.195 |
| 100х50х4 | 1.583 |
| 100х50х5 | 1.965 |
| 100х100х3 | 1.602 |
| 100х100х4 | 2.125 |
| 100х100х5 | 2.642 |
| 100х100х6 | 3.154 |
| 100х100х7 | 3.661 |
| 100х100х8 | 4.163 |
| 100х100х10 | 5.149 |
| 120х40х3 | 1.276 |
| 120х60х8 | 3.729 |
| 120х120х10 | 6.233 |
| 120х120х12 | 7.415 |
| 120х120х19 | 11.379 |
| 140х40х3 | 1.439 |
| 150х40х3 | 1.52 |
| 160х40х3 | 1.602 |
| 200х20х3 | 1.764 |
УГМК-ОЦМ, Мценский завод ОЦМ, Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), Каменск-Уральский завод ОЦМ, Алюминий Металлург Рус (АМР), Гайский завод ОЦМ, Красноярский металлургический завод (КраМЗ), АВА-Трейд.